Tri City, OR Properties for Sale
-
626 LOU GRAY DR Myrtle Creek, OR97457 $400,000
-
165 WANDA CT #16MyrtleCreek, OR97457 $35,000
-
161 WANDA CTMyrtleCreek, OR97457 $164,900
-
109 WANDA CTMyrtleCreek, OR97457 $279,000
-
109 WANDA CT #10MyrtleCreek, OR97457 $35,000
-
151 WANDA CT Myrtle Creek, OR97457 $225,000
-
151 WANDA CTMyrtleCreek, OR97457 $245,000
-
107 WANDA CT Myrtle Creek, OR97457 $253,000
-
121 WANDA CTMyrtleCreek, OR97457 $279,000
-
131 WANDA CTMyrtleCreek, OR97457 $295,000
-
141 WANDA CTMyrtleCreek, OR97457 $275,000
-
121 WANDA CT #11MyrtleCreek, OR97457 $35,000
-
131 WANDA CT #12MyrtleCreek, OR97457 $35,000
-
242 CELESTIAL WAYMyrtleCreek, OR97457 $169,900
-
138 KNOLL RIDGE CT #19MyrtleCreek, OR97457 $35,000
-
168 WANDA CT #17MyrtleCreek, OR97457 $35,000
-
118 WANDA CT #6MyrtleCreek, OR97457 $35,000
-
160 WANDA CT 18Myrtle Creek, OR97457 $35,000
-
160 WANDA CTMyrtleCreek, OR97457 $260,000
-
580 MATHEWS DR Myrtle Creek, OR97457 $575,000
-
126 KNOLL RIDGE CT #20MyrtleCreek, OR97457 $35,000
-
710 JODEE ST Myrtle Creek, OR97457 $263,000
-
778 PLIN STTriCity, OR97457 $241,000
-
142 MATHEWS DR Myrtle Creek, OR97457 $399,900
-
338 MATHEWS DRMyrtleCreek, OR97457 $300,000
-
310 MATHEWS DRMyrtleCreek, OR97457 $299,900
-
150 DESTINY LN Myrtle Creek, OR97457 $75,000
-
206 MATHEWS DR #24MyrtleCreek, OR97457 $40,000
-
222 MATHEWS DR #23MyrtleCreek, OR97457 $40,000
-
240 MATHEWS DR #22MyrtleCreek, OR97457 $40,000
-
260 MATHEWS DR #21MyrtleCreek, OR97457 $40,000
-
310 MATHEWS DR #3MyrtleCreek, OR97457 $40,000
-
338 MATHEWS DR #2MyrtleCreek, OR97457 $40,000
-
260 MATHEWS DRMyrtleCreek, OR97457 $300,000
-
358 MATHEWS DR #1MyrtleCreek, OR97457 $40,000
-
240 MATHEWS DRMyrtleCreek, OR97457 $314,900
-
222 MATHEWS DRMyrtleCreek, OR97457 $314,900
-
358 MATHEWS DRMyrtleCreek, OR97457 $286,250
-
206 MATHEWS DRMyrtleCreek, OR97457 $314,900
-
689 JODEE STMyrtleCreek, OR97457 $259,900
-
689 JODEE STMyrtleCreek, OR97457 $475,000
-
120 ARNOLD LN Myrtle Creek, OR97457 $235,000
-
657 JODEE ST Myrtle Creek, OR97457 $293,000
-
115 ARNOLD LNMyrtleCreek, OR97457 $289,500
-
125 RAYLIN CTMyrtleCreek, OR97457 $330,000
-
145 ARNOLD LNMyrtleCreek, OR97457 $315,000
-
179 ARNOLD LNMyrtleCreek, OR97457 $267,500
-
124 RAYLIN CTMyrtleCreek, OR97457 $359,000
-
165 ARNOLD LNMyrtleCreek, OR97457 $165,000
-
137 ARNOLD LN Myrtle Creek, OR97457 $292,500
-
153 ARNOLD LNMyrtleCreek, OR97457 $289,500
-
0 BRIGGS DR Myrtle Creek, OR97457 $40,000
-
221 BRIGGS DRMyrtleCreek, OR97457 $160,000
-
141 TESSIA LNMyrtleCreek, OR97457 $264,600
-
125 TESSIA LN Myrtle Creek, OR97457 $100,000
-
143 BRIGGS DR Myrtle Creek, OR97457 $360,000
-
185 BRIGGS DR Myrtle Creek, OR97457 $225,000
-
711 PLIN ST Myrtle Creek, OR97457 $226,000
-
Peacock LNMyrtleCreek, OR97457 $40,000
-
Peacock LNMyrtleCreek, OR97457 $40,000